Description
186050 – CAIRANO
12,20 € IVA incl.
186050 – CAIRANO
| Code and name | 186050 - CAIRANO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°53'45"N, 15°21'55"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1955-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1981-01-01 |
| Materializzazione | Serbatoio dell'acquedotto sulla parte più alta del paese. Asse geometrico del serbatoio. |
| Accesso | In automezzo fino alla piazza del paese di Cairano, poi a piedi per i vicoli del paese fino alla sommità in circa 10 minuti |
| Info ausiliarie |