Description
257105 – TORRE TITONE
12,20 € IVA inclusa
257105 – TORRE TITONE
| Code and name | 257105 - TORRE TITONE |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 37°50'53"N, 12°32'22"N |
| Ordine del vertice | 2 |
| Anno istituzione | 1895-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1979-01-01 |
| Materializzazione | Sulla copertura a terrazzo della Torre Titone. Asse geometrico dello spigolo Nord-Ovest della Torre. Inoltre centrino dell'I. I. M. con coordinate: N= 4 191 803. 61 E= 2 303 524. 58 cementato su plinto in calcestruzzo sulla copertura della Torre. Centrino tronco conico (anonimo) cementato in prossimità dello spigolo S.W. della Torre avente coordinate N= 4 191 803. 45 E= 2 303 522. 20 |
| Accesso | S.S. 115, in prossimità del Km 22,100 bivio per SS Filippo e Giacomo. Percorsi circa 300 mt voltare sulla sx, seguendo sempre l'indicazione per SS Filippo e Giacomo. Superare sulla sx la Stazione dei Carabinieri di Contrada Ragalia, il bivio per Conca, quindi proseguire fino al bivio successivo. Qui prendere a sx procedendo per circa 2 km fino a giungere in prossimità della Torre Titone distante 100 mt dalla strada asfaltata e raggiungibile solo a piedi. |
| Info ausiliarie |
Contattaci