Description
253034 – MONFORTE SAN GIORGIO

2,44 € IVA inclusa
253034 – MONFORTE SAN GIORGIO
| Code and name | 253034 - MONFORTE SAN GIORGIO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 38°9'28"N, 15°23'4"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1906-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1906-01-01 |
| Materializzazione | Campanile dell' Immacolata. Asse geometrico del campanile. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |
Contattaci