Description
052074 – CASON DI VAL DOGA’
12,20 € IVA incl.
052074 – CASON DI VAL DOGA’
| Code and name | 052074 - CASON DI VAL DOGA' |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°32'36"N, 12°30'58"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1950-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1950-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla casa posta circa Km 5 a S. O. della borgata di Capo Sile, in una valle adibita all'allevamento e pesca del pesce. Pilastrino in cemento con centrino di fondo alla sommità costruito sul tetto e fissato sul muro sottostante della casa. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | A Capo Sile presso il ponte sul Piave Vecchio si traghetta il Sile e camminando lungo la sponda dx, dopo circa 1km circa a la "casetta"; qui gira verso S. e percorrendo gli argini dopo un'altro km circa si arriva ad una casa adibita ad abitazione del personale di guardia della valle, da qui a mezzo barca i 40 min. si arriva al punto. |
| Info ausiliarie |