Description
052053 – CASA MUTERA
2,44 € IVA incl.
052053 – CASA MUTERA
| Code and name | 052053 - CASA MUTERA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°36'51"N, 12°39'24"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1884-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1884-01-01 |
| Materializzazione | Fumaiolo della casa sulla riva Sud del canale Longarone. Asse geometrico del fumaiolo. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |