Description
0203#_###_119# – S.S. 104 – KM 48+970 – Soletta in calcetruzzo
24,40 €
0203#_###_119# – S.S. 104 – KM 48+970 – Soletta in calcetruzzo
| Code and name | 0203#_###_119# - S.S. 104 - KM 48+970 - Soletta in calcetruzzo |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°4'20"N, 15°52'27"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 114.26 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO) – Centrino universale infisso sulla soletta in calcestruzzo, lato valle"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci