Description
0203#_###_106# – S.S. 104 – KM 60+950 – Cordolo in calcestruzzo
24,40 €
0203#_###_106# – S.S. 104 – KM 60+950 – Cordolo in calcestruzzo
| Code and name | 0203#_###_106# - S.S. 104 - KM 60+950 - Cordolo in calcestruzzo |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°4'56"N, 15°57'9"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 101.95 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso all'esterno del cordolo che sostiene la sede stradale, lato monte, a 2 metri dal tombino"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci