Description
0203#_###_104# – IANNAZZO – S.S. 104 – KM 63+000 – Muro di contenimento
24,40 €
0203#_###_104# – IANNAZZO – S.S. 104 – KM 63+000 – Muro di contenimento
| Code and name | 0203#_###_104# - IANNAZZO - S.S. 104 - KM 63+000 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°5'17"N, 15°58'10"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 99.857 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento, in corrispondenza del km 63+000"},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso sulla sommit\u00e0 del muro suddetto a 6 metri dal CSO"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci