Description
0203#_###_066# – S.P. 4 – KM 96+900 – Muro di controripa
24,40 €
0203#_###_066# – S.P. 4 – KM 96+900 – Muro di controripa
| Code and name | 0203#_###_066# - S.P. 4 - KM 96+900 - Muro di controripa |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°6'31"N, 16°8'31"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 65.252 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di controripa a circa 3 metri dalla pietra ettometrica, lato monte"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci