Description
0202#_###_119# – S.S. 276 – KM 16+450 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_119# – S.S. 276 – KM 16+450 – Muro di contenimento
| Code and name | 0202#_###_119# - S.S. 276 - KM 16+450 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°25'49"N, 15°43'44"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 113.42 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso alla fine del muro di contenimento in cemento armato, lato destro, direzione Brienza"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci