Description
0202#_###_084# – S.P. 11 – KM 7+000 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_084# – S.P. 11 – KM 7+000 – Muro di contenimento
| Code and name | 0202#_###_084# - S.P. 11 - KM 7+000 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°18'41"N, 15°58'36"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 78.02 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento della sede stradale, lato valle, a circa 6 metri dalla testata"},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso sulla sommit\u00e0 del muro suddetto, ad 1 metro dal CSO"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci