Description
0202#_###_014# – CALVERA MUNICIPIO – Civico n. 10
24,40 €
0202#_###_014# – CALVERA MUNICIPIO – Civico n. 10
| Code and name | 0202#_###_014# - CALVERA MUNICIPIO - Civico n. 10 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°8'52"N, 16°8'38"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 13.408 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nella facciata del Municipio, in prossimit\u00e0 dello spigolo destro"},{"simbolo_contrassegno":"V3","materializzazione":"(CSV) – Piastrina antica infissa sulla facciata del civico n.13, a sinistra della porta d'ingresso al magazzino"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci