Description
0206#_###_071# – S.S.48 KM 44,950 – Impianti di depurazione
24,40 €
0206#_###_071# – S.S.48 KM 44,950 – Impianti di depurazione
| Code and name | 0206#_###_071# - S.S.48 KM 44,950 - Impianti di depurazione |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°21'37"N, 11°38'38"N |
| Anno misura | 2014 |
| Ultima ricognizione | 2014 |
| Progressiva km | Km 67.282 dal Caposaldo 0044#_###_010# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nella facciata lato strada del depuratore comunale in corrispondenza dello spigolo destro."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso alla sommit\u00e0 del basamento rivestito in pietra della fognatura in corrispondenza dello spigolo lato strada ad est."},{"simbolo_contrassegno":"B7","materializzazione":"(CSO'') – Centrino di superficie in ghisa del Catasto di Trento infisso al lato della rampa di accesso al depuratore vicino alla strada statale. Coincidente con Punto Fiduciale n.235-PF.53."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci