Description
0205#_###_016# – S.S.43 KM 16,400 – Muro a retta
24,40 €
0205#_###_016# – S.S.43 KM 16,400 – Muro a retta
| Code and name | 0205#_###_016# - S.S.43 KM 16,400 - Muro a retta |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°17'12"N, 11°3'46"N |
| Anno misura | 2012 |
| Ultima ricognizione | 2012 |
| Progressiva km | Km 16.207 dal Caposaldo 0057#_###_070# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento in pietra nel lato a Nord dell'area picnic."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci