Description
0196#_D05_039# – SC.104.5 KM 2,850 – Roccia affiornate
24,40 €
0196#_D05_039# – SC.104.5 KM 2,850 – Roccia affiornate
| Code and name | 0196#_D05_039# - SC.104.5 KM 2,850 - Roccia affiornate |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°29'53"N, 10°50'54"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 37.882 dal Caposaldo 0196#_###_005# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in pietre naturali, a monte, lato sinistro del torrente."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci