Description
0204#_###_036# – S.S. 244 KM 32,100 – Muro in cemento
24,40 €
0204#_###_036# – S.S. 244 KM 32,100 – Muro in cemento
| Code and name | 0204#_###_036# - S.S. 244 KM 32,100 - Muro in cemento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°33'24"N, 11°52'37"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2011 |
| Progressiva km | Km 34.554 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel cordolo del sottopasso pedonale."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci