Description
0204#_###_032# – LA VILLA – S.S. 244 KM 28,800
24,40 €
0204#_###_032# – LA VILLA – S.S. 244 KM 28,800
| Code and name | 0204#_###_032# - LA VILLA - S.S. 244 KM 28,800 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°34'48"N, 11°53'56"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 31.399 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nella testata del muro a valle del marciapiede ed in prossimit\u00e0 del ponticello."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso nel cordolo del marciapiede con parapetto."},{"simbolo_contrassegno":"B6","materializzazione":"(CSO'') – Centrino IGM95 in acciaio inox \"Tipo C\" infisso sul cordolo del marciapiede con parapetto."}] |
| IGM95 Coincidenti | [1598] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci