Description
0204#_###_013# – S.S. 244 KM 11,160 – Muro lato strada
24,40 €
0204#_###_013# – S.S. 244 KM 11,160 – Muro lato strada
| Code and name | 0204#_###_013# - S.S. 244 KM 11,160 - Muro lato strada |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°42'36"N, 11°53'10"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2011 |
| Progressiva km | Km 12.883 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento in cemento che si trova a sinistra in direzione Corvara in Badia."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci