Description
0196#_###_006# – S.P.165 – KM 205,000 – Muro
24,40 €
0196#_###_006# – S.P.165 – KM 205,000 – Muro
| Code and name | 0196#_###_006# - S.P.165 - KM 205,000 - Muro |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°37'29"N, 11°11'4"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 5.987 dal Caposaldo 0048#_###_048# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso verso strada nel muro in cemento armato dell'impianto di depurazione sovracomunale"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci