Description
0019#_###_017P – MIGLIARINO – S.P.68 KM 23,500 – Via Valcesura, 1
24,40 €
0019#_###_017P – MIGLIARINO – S.P.68 KM 23,500 – Via Valcesura, 1
| Code and name | 0019#_###_017P - MIGLIARINO - S.P.68 KM 23,500 - Via Valcesura, 1 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°46'46"N, 11°56'50"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 17.655 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone IGM infisso in prossimit\u00e0 dello spigolo destro dell'abitazione al N\u00b0 Civ. 1 di Via Valcesura, lungo la parete posteriore (ARPA N\u00b0 070020)."},{"simbolo_contrassegno":"V4","materializzazione":"(CSV) – Piastrina zincata del Catasto infissa sulla facciata laterale sinistra della casa al N\u00b0 Civ. 1 di Via Santa Margherita, di fronte al CSO, in prossimit\u00e0 dello spigolo destro."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [4478] |
Contattaci