Description
0019#_###_023# – S.P. 68 KM 29,000 – Edificio ai N° Civ. 25/27
24,40 €
0019#_###_023# – S.P. 68 KM 29,000 – Edificio ai N° Civ. 25/27
| Code and name | 0019#_###_023# - S.P. 68 KM 29,000 - Edificio ai N° Civ. 25/27 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°48'46"N, 11°59'44"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 23.298 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P5","materializzazione":"(CSO) – Pozzetto di IV Cat., rialzato con tubo in PVC e protetto da coperchio in ghisa, interrato alla base della facciata della casa, al centro (ARPA N\u00b0 084030)."},{"simbolo_contrassegno":"V4","materializzazione":"(CSV) – Piastrina zincata del Catasto infissa sulla stessa facciata, in prossimit\u00e0 dello spigolo sinistro della casa."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci