Description
0019#_###_025# – S.P. 68 KM 32,000 – Stalle della Tenuta Lambertina
24,40 €
0019#_###_025# – S.P. 68 KM 32,000 – Stalle della Tenuta Lambertina
| Code and name | 0019#_###_025# - S.P. 68 KM 32,000 - Stalle della Tenuta Lambertina |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°48'45"N, 12°0'58"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 25.364 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) – Chiusino in ghisa di III Cat. rialzato con tubo in PVC e protetto da coperchio in ghisa posto alla base della colonna, centrale della fila di destra, di sostegno alla tettoia (ARPA N\u00b0 084050). A non misurabile."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso sul muretto di contenimento, posto frontalmente al pilastro destro del cancello."},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – Piastrina a barilotto infissa sul pilastro centrale, lato destro, volto alla strada, della tettoia."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci