Description
0018#_###_012# – S.P. 65 KM 12,000 – Casa Cantoniera
24,40 €
0018#_###_012# – S.P. 65 KM 12,000 – Casa Cantoniera
| Code and name | 0018#_###_012# - S.P. 65 KM 12,000 - Casa Cantoniera |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°43'35"N, 11°41'34"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 12.568 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) – Chiusino in ghisa posto alla base della facciata, a destra della porta d'ingresso. Alto non misurabile perch\u00e8 coperto da pavimentazione. Il contrassegno fa parte della Rete Emilia Romagna – Rete Regionale di Controllo della Subsidenza n\u00b0060120."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso sul basamento del palo illuminazione posto di fronte alla Casa Cantoniera ed a destra dell'accesso al civ. 190"},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – Piastrina a barilotto infissa in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [4820] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci