Description
0019#_###_081# – SP 45 CIVICO 4591/4593 – Corte Cassa di Risparmio
24,40 €
0019#_###_081# – SP 45 CIVICO 4591/4593 – Corte Cassa di Risparmio
| Code and name | 0019#_###_081# - SP 45 CIVICO 4591/4593 - Corte Cassa di Risparmio |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 45°3'49"N, 12°12'43"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2005 |
| Progressiva km | Km 91.209 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) – CHIUSINO IN GHISA – alla base della facciata, a sinistra dei gradini di accesso alla porta di fronte allo stradello di accesso, circa 0.15 m al di sotto del piano del marciapiede."},{"simbolo_contrassegno":"B3","materializzazione":"(CSO') – CIRCOLO INCISO – sulla sporgenza, in basso, della colonna di sinistra del cancello di accesso alla propriet\u00e0."},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – PIASTRINA A BARILOTTO – sulla facciata a destra della finestra, in corrispondenza del cso."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci