Description
0026#_###_029# – PALIDORO – Chiesa Parrocchiale
24,40 €
0026#_###_029# – PALIDORO – Chiesa Parrocchiale
| Code and name | 0026#_###_029# - PALIDORO - Chiesa Parrocchiale |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 41°55'44"N, 12°10'44"N |
| Anno misura | 2004 |
| Ultima ricognizione | 2004 |
| Progressiva km | Km 32.271 dal Nodale N044#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) – Chiusino posto alla base della facciata della chiesa presso lo spigolo destro."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) – Mensola infissa sulla stessa facciata, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci