Description
105904 – MONTE BATTIFOLLE
54,90 € IVA incl.
105904 – MONTE BATTIFOLLE
| Code and name | 105904 - MONTE BATTIFOLLE |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°59'4"N, 10°40'38"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2004-04-16T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino del tipo "GPS A" fissato su preesistente centrino IGM cementato in blocco di calcestruzzo su roccia affiorante posta alla sommità del monte omonimo. Riferimenti: R1 albero (300°) 8,50 m.; R2 (105°) 4,65 m.; R3 (197°) 3,65 m. croci incise su roccia. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |