Description
105902 – CERRETO GUIDI – Campanile
54,90 € IVA incl.
105902 – CERRETO GUIDI – Campanile
| Code and name | 105902 - CERRETO GUIDI - Campanile |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°45'32"N, 10°52'46"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2005-04-28T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino IGM del tipo di superficie cementato alla sommità del pilastrino posto sulla terrazza di copertura del campanile e coincidente con l'asse geometrico stesso. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |