Description
0020#_###_011# – FONTEVIVO – STUDIO CARBONI
24,40 €
0020#_###_011# – FONTEVIVO – STUDIO CARBONI
| Code and name | 0020#_###_011# - FONTEVIVO - STUDIO CARBONI |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°49'37"N, 10°12'17"N |
| Anno misura | 2006 |
| Ultima ricognizione | 2008 |
| Progressiva km | Km 10.971 dal Nodale N026#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone IGM infisso nel muretto in mattoni alla base della recinzione, a sinistra del cancello d'ingresso."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) – Mensola IGM infissa sulla parete Ovest del fabbricato, in prossimit\u00e0 dello spigolo destro. Parzialmente incassata nell'intonaco."},{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO') – Bullone IGM infisso nella parete Ovest del fabbricato, sotto il CSV, ora inglobato nell'intonaco e non misurabile."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [1195] |
Contattaci