Description
0015#_###_101# – FRAZIONE S. ANDREA – Casa al Km 98,954
24,40 €
0015#_###_101# – FRAZIONE S. ANDREA – Casa al Km 98,954
| Code and name | 0015#_###_101# - FRAZIONE S. ANDREA - Casa al Km 98,954 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°26'31"N, 11°28'59"N |
| Anno misura | 2003 |
| Ultima ricognizione | 2003 |
| Progressiva km | Km 107.04 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) Sul fianco sinistro della casa con la facciata verso via Collegio di Spagna n\u00b0 1 nei pressi dello spigolo sinistro."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci