Description
0025#_###_078# – S.S. 3 FLAMINIA KM 79,900 – Canale in calcestruzzo
24,40 €
0025#_###_078# – S.S. 3 FLAMINIA KM 79,900 – Canale in calcestruzzo
| Code and name | 0025#_###_078# - S.S. 3 FLAMINIA KM 79,900 - Canale in calcestruzzo |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 42°28'41"N, 12°31'34"N |
| Anno misura | 1997 |
| Ultima ricognizione | 2001 |
| Progressiva km | Km 80.029 dal Nodale N044#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO) Sul cordolo in calcestruzzo del canale, sul margine della strada, in prossimit\u00e0 del Km 79,900"}] |
| IGM95 Coincidenti | [7175] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci