Description
0014#_###_072# – BADIA TEDALDA – PIAZZA MUNICIPIO – Sede Assicurazioni Generali
24,40 €
0014#_###_072# – BADIA TEDALDA – PIAZZA MUNICIPIO – Sede Assicurazioni Generali
| Code and name | 0014#_###_072# - BADIA TEDALDA - PIAZZA MUNICIPIO - Sede Assicurazioni Generali |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°42'34"N, 12°11'3"N |
| Anno misura | 2002 |
| Ultima ricognizione | 2002 |
| Progressiva km | Km 64.259 dal Nodale N038#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Pozzetto posto alla base della facciata, a cm 70 dallo spigolo di sinistra. \"A\" non misurabile"},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) Piastrina in ghisa infissa sulla stessa facciata, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci