Description
0013#_###_046# – SOTTOPASSO PEDONALE – S.S.16, Km 241,6
24,40 €
0013#_###_046# – SOTTOPASSO PEDONALE – S.S.16, Km 241,6
| Code and name | 0013#_###_046# - SOTTOPASSO PEDONALE - S.S.16, Km 241,6 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°53'48"N, 12°56'30"N |
| Anno misura | 2000 |
| Ultima ricognizione | 2006 |
| Progressiva km | Km 47.095 dal Nodale N037#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) Bullone infisso nel muro in calcestruzzo armato (barriera ferroviaria), in prossimit\u00e0 della rampa di accesso al sottopasso pedonale che consente l'accesso alla spiaggia."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci