Description
0009#_###_137# – MARMORE – Scuola Elementare
24,40 €
0009#_###_137# – MARMORE – Scuola Elementare
| Code and name | 0009#_###_137# - MARMORE - Scuola Elementare |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 42°32'54"N, 12°42'45"N |
| Anno misura | 1997 |
| Ultima ricognizione | 1997 |
| Progressiva km | Km 140.13 dal Nodale N043#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P5","materializzazione":"(CSO) Pozzetto posto alla base del muro di facciata della scuola, presso lo spigolo sinistro."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) Mensola infissa sul pilastro destro del cancello sinistro d'ingresso alla scuola, in prossimit\u00e0 del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci