Description
057315 – CASALE MONFERRATO
12,20 € IVA incl.
057315 – CASALE MONFERRATO
| Code and name | 057315 - CASALE MONFERRATO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°8'35"N, 8°24'59"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1989-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1989-01-01 |
| Materializzazione | Bullone in acciaio inox cementato sul manufatto in calcestruzzo che sorregge la chiusa di un canaletto d'irrigazione esistente sul margine volto a N. della strada che unisce Casale M. to con Morano sul Po, poco dopo l'imbocco della carreggiabile per Cascina "Il Seminario". GPS |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |