Description
40A062 – MONTE GALUZ
12,20 € IVA inclusa
40A062 – MONTE GALUZ
| Code and name | 40A062 - MONTE GALUZ |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°57'7"N, 13°31'42"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1950-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla cima del monte. Centrino di profondità interrato a circa m. 1. Riferimenti: quattro pilastrini interrati con centrino alla sommità. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |
Contattaci