Descrizione
193160 – CASA MONTE MARIANO
12,20 € IVA incl.
193160 – CASA MONTE MARIANO
| Codice e denominazione | 193160 - CASA MONTE MARIANO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°34'57"N, 8°55'31"N |
| Ordine del vertice | Tp (Topografico) |
| Anno istituzione | 1958-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1958-01-01 |
| Materializzazione | Cascina a Nord di Ittiriddu. Vertice nord del tetto più alto. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |