Descrizione
203001 – CEGLIE MESSAPICO – Castello
12,20 € IVA incl.
203001 – CEGLIE MESSAPICO – Castello
| Codice e denominazione | 203001 - CEGLIE MESSAPICO - Castello |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°38'48"N, 17°31'3"N |
| Ordine del vertice | 2 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale, costituito da pilastrino in muratura, posto sul copriscala della torre del castello. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |