Descrizione
209058 – ORRIA – Santa Domenica
2,44 € IVA incl.
209058 – ORRIA – Santa Domenica
| Codice e denominazione | 209058 - ORRIA - Santa Domenica |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°18'11"N, 15°10'29"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1893-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1893-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla sommità del frontone della Cappella. Pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie | Comunicazione del 1987:il pilastrino è coperto da bosco ad alto fusto. |