Descrizione
203022 – SAN DONACI – Palazzo Comunale
12,20 € IVA incl.
203022 – SAN DONACI – Palazzo Comunale
| Codice e denominazione | 203022 - SAN DONACI - Palazzo Comunale |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°26'46"N, 17°55'17"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1943-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale al centro del copriscala del palazzo comunale. Pilastrino con centrino di vetro. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |