Descrizione
055045 – MONTE CORMETTO
12,20 € IVA incl.
055045 – MONTE CORMETTO
| Codice e denominazione | 055045 - MONTE CORMETTO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°5'21"N, 7°9'42"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1879-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1879-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sul monte tra il rio Gravio e quello di Gerardo, costituito da pilastrino in pietrame. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |