Descrizione
0203#_D01_001# – S.P. 65 – KM 1+000 – Spalla sottovia
24,40 €
0203#_D01_001# – S.P. 65 – KM 1+000 – Spalla sottovia
| Codice e denominazione | 0203#_D01_001# - S.P. 65 - KM 1+000 - Spalla sottovia |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°7'33"N, 16°13'10"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 0.675 dal Caposaldo 0203#_###_055# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nella spalla del sottovia, lato valle"},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale \"ARPAB\" infisso sul manufatto in calcestruzzo in prossimit\u00e0 del Km 1+000 (coincide con IGM 211605)"}] |
| IGM95 Coincidenti | [357] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci