Descrizione
0202#_###_148# – S.S. 95 – KM 43+000 – Cordolo in calcestruzzo
24,40 €
0202#_###_148# – S.S. 95 – KM 43+000 – Cordolo in calcestruzzo
| Codice e denominazione | 0202#_###_148# - S.S. 95 - KM 43+000 - Cordolo in calcestruzzo |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°27'16"N, 15°33'28"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 142.09 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel cordolo in calcestruzzo che delimita i giardini pubblici, lato sinistro direzione Atena"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci