Descrizione
0202#_###_111# – S.P. 80 – KM 5+400 – Muro in pietra
24,40 €
0202#_###_111# – S.P. 80 – KM 5+400 – Muro in pietra
| Codice e denominazione | 0202#_###_111# - S.P. 80 - KM 5+400 - Muro in pietra |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°22'57"N, 15°45'46"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 105.08 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in pietra posto sulla sponda sinistra del torrente Galaino, lato monte"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci