Descrizione
0202#_###_100# – S.S. 276 – KM 42+500 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_100# – S.S. 276 – KM 42+500 – Muro di contenimento
| Codice e denominazione | 0202#_###_100# - S.S. 276 - KM 42+500 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°21'16"N, 15°52'37"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 93.492 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento, posto sul lato destro direzione Villa d'Agri, in corrispondenza della stradina che conduce all'azienda agrituristica S. Michele"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci