Descrizione
0202#_###_030# – S.P. 7 – KM 50+200 – Muro di controripa
24,40 €
0202#_###_030# – S.P. 7 – KM 50+200 – Muro di controripa
| Codice e denominazione | 0202#_###_030# - S.P. 7 - KM 50+200 - Muro di controripa |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°11'40"N, 16°7'35"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 26.774 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di controripa, a circa 3 metri dalla testata in direzione Calvera"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci