Descrizione
0202#_###_013# – CALVERA – S.P. 15 – KM 12+700 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_013# – CALVERA – S.P. 15 – KM 12+700 – Muro di contenimento
| Codice e denominazione | 0202#_###_013# - CALVERA - S.P. 15 - KM 12+700 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°8'49"N, 16°8'39"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 12.846 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento posto sul lato destro direzione Calvera in corrispondenza del cartello della localit\u00e0"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci