Descrizione
0206#_###_045# – S.S.612 KM 43,900 – Spalla sottopasso
24,40 €
0206#_###_045# – S.S.612 KM 43,900 – Spalla sottopasso
| Codice e denominazione | 0206#_###_045# - S.S.612 KM 43,900 - Spalla sottopasso |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°16'34"N, 11°25'32"N |
| Anno misura | 2014 |
| Ultima ricognizione | 2014 |
| Progressiva km | Km 42.314 dal Caposaldo 0044#_###_010# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso presso lo spigolo sinistro della spalla ovest del sottopasso SP 232."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci