Descrizione
0204#_###_074# – S.S. 242 KM 7,400 – Canale deflusso acque
24,40 €
0204#_###_074# – S.S. 242 KM 7,400 – Canale deflusso acque
| Codice e denominazione | 0204#_###_074# - S.S. 242 KM 7,400 - Canale deflusso acque |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°35'44"N, 11°36'59"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2011 |
| Progressiva km | Km 69.35 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nella trave di un ponticello di deflusso acque."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci