Descrizione
0204#_###_023# – S.S. 244 KM 20,700 – Muro a secco
24,40 €
0204#_###_023# – S.S. 244 KM 20,700 – Muro a secco
| Codice e denominazione | 0204#_###_023# - S.S. 244 KM 20,700 - Muro a secco |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°38'19"N, 11°54'1"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2011 |
| Progressiva km | Km 22.324 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in sassi che si trova a monte della strada."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci