Descrizione
0204#_###_022# – S.S. 244 KM 19,600 – Muro lato strada
24,40 €
0204#_###_022# – S.S. 244 KM 19,600 – Muro lato strada
| Codice e denominazione | 0204#_###_022# - S.S. 244 KM 19,600 - Muro lato strada |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°38'49"N, 11°54'12"N |
| Anno misura | 2011 |
| Ultima ricognizione | 2011 |
| Progressiva km | Km 21.327 dal Caposaldo 0046#_###_029# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in cemento che si trova a a valle della strada."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale posto sul perimetro del pozzetto che si trova a monte della strada."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci